Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2010
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 376.600,00 € | Titolo I: Spese correnti | 742.880,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 278.900,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 346.000,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 74.230,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 396.600,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 1.126.330,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 1.088.880,00 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 194.040,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 231.490,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 235.000,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 235.000,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 1.555.370,00 € | TOTALE SPESE | 1.555.370,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.555.370,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 1.555.370,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE






