Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Risultati Differenziali - Anno 2010
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | |||
| Entrate Titolo I - II - III 729.730,00 € | Finanziamento della differenza negativa di -50.600,00 € | ||
| Spese Correnti 742.880,00 € | 1. Quota oneri di urbanizzazione 28.000,00 € | ||
| Differenza -13.150,00 € | 2. Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Quota di capitale amm.to 37.450,00 € | 3. Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Differenza -50.600,00 € | 4. Avanzo di amministrazione per spese non ripetitive 0,00 € | ||
| 5. Fondo ordinario investimenti per finanziamenti quota capitale mutui 22.600,00 € | |||
| B) EQUILIBRIO FINALE | |||
| Entrate Finali 1.126.330,00 € | |||
| Spese Finali 1.088.880,00 € | |||
| Saldo Netto da Impiegare 37.450,00 € | |||





