Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI POLONGHERA
Piazza Vittorio Veneto n.1
12030 POLONGHERA (CN) - Italy
Tel. (+39)011.974104
Fax (+39)011.974348
| polonghera@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | polonghera@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 004171 |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Codice Belfiore | G800 |
| Codice Fiscale | 85000970047 |
| Partita IVA | 00519710040 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1213 (al 31/10/2009) |
| Densità Demografica | 116 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 498 |
| Denominazione | Polongheresi |
| Festa Patronale | San Severiano - 1 domenica di agosto |
| Superficie | 10,44 kmq - 1044 ha |
| Altitudine | min 244 - max 255 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44°48'11"88 N |
| Longitudine | 07°35'48"48 E |
| Coordinate UTM | UTM X: 389255 - UTM Y: 4962153 |
| Frazioni | Ghigo |
| Cascine | Cascinotto, Merla, Colombetto, Teresa, Chiabotto primavera, Macchina |
| Confini Comunali | Nord: Pancalieri Sud: Racconigi, Murello, Moretta Est: Casalgrasso Ovest: Faule |
| Distanza | 52 Km da Cuneo - Torino (41 Km), Racconigi (10 Km), Carmagnola (12 Km) |
TERRITORIO
| Corsi d'Acqua | Torrente Varaita |
| Clima | Temperato. Zona climatica E |





